精細(xì)管理,嚴(yán)格制造,為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值!

技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | TB-1900 |
| 行程 | 1800*520*520 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 1900*500 |
| T形槽 | 3*18*125 |
| 工作臺(tái)最大承重(kg) | 500 |
| 工作臺(tái)到主軸端面距離 | 100-620 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | |
| 主軸 | |
| 錐度 | BT40 |
| 轉(zhuǎn)速 | 直連12000 |
| 電機(jī)功率MTSUBISHI | 11/15/18.5 |
| 單機(jī)功率*Fanuc | 11/15/18.5 |
| 三軸 | |
| 電機(jī)功率MITSUBISHI | 3.0/3.0/3.0 |
| 單機(jī)功率*Fanuc | 3.0/3.0/3.0 |
| 導(dǎo)軌規(guī)格 | X軸滾柱導(dǎo)軌35 Y軸滾柱導(dǎo)軌30Z軸滾柱導(dǎo)軌35 |
| 絲桿規(guī)格 | 4016*3616*3616 |
| G01進(jìn)給速度 | 1-10000 |
| G00快移速度 | 48/48/48 |
| 定位精度 | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.003/300 |
| 刀庫(kù) | |
| 機(jī)械手刀庫(kù) | 24 |
| 換刀時(shí)間 | 1.3-1.55 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | 300 |
| 最大刀具直徑(滿刀) | 80 |
| 最大刀具直徑(鄰空刀) | 160 |
| 最大刀具重量(kg) | 8 |
| 其他 | |
| 機(jī)床重量 | 5500 |
| 電力需求 | 30 |
| 氣壓需求 | 6 |
| 外觀尺寸 |
友情鏈接
關(guān)注抖音
視頻號(hào)
微信公眾號(hào)
Copyright ? 蘇州鐵霸數(shù)控機(jī)床有限公司 版權(quán)所有
蘇公網(wǎng)安備 32050902101615號(hào) 蘇ICP備10206117號(hào)-4 技術(shù)支持:佳佳通網(wǎng)絡(luò)