精細(xì)管理,嚴(yán)格制造,為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值!

技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | TB-1290L | TB-1814 | TB-2014 | TB-2616 |
| 行程 | 1200/900/700 | 1800*1400*900 | 2000*1400*1200 | 2600*1600*1300 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 1360*700 | 2000*900 | 1000*2000 | 2800*1400 |
| T形槽 | 5*18*100 | 22*7 | 7*22*140 | 22*7 |
| 工作臺(tái)最大承重(kg) | 2000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 工作臺(tái)到主軸端面距離 | 920 | 200-1100 | 350-1550 | 100-1700 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | 860 | |||
| 主軸 | ||||
| 錐度 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50-190 |
| 轉(zhuǎn)速 | 皮帶6000 | 皮帶6000 | 皮帶6000 | 皮帶6000 |
| 電機(jī)功率MITSUBISHI | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 18.5/22 |
| 單機(jī)功率*Fanuc | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 18.5/22 |
| 三軸 | ||||
| 電機(jī)功率MITSUBISHI | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7/4.5 | 7/7/4.5 | 7/7/4.5 |
| 單機(jī)功率*Fanuc | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7/4.5 | 7/7/4.5 | 7/7/4.5 |
| 導(dǎo)軌規(guī)格 | 55/55/55 | 55/55/55 | XZ45*55Y軸矩形滑軌 | 55/55/55 |
| 絲桿規(guī)格 | XYZ63*50*50 | XYZ63*50*50 | XYZ6310*5010*6316 | XYZ63*50*50 |
| G01進(jìn)給速度 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| G00快移速度 | 12/12/12min | 24/24/24min | 15/15/10min | 24/24/24min |
| 定位精度 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精庭 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 刀庫(kù) | ||||
| 機(jī)械手刀庫(kù) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 換刀時(shí)間 | 1.3-1.55 | 1.8-22 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 最大刀具直徑(滿刀) | 80 | 110 | 110 | 110 |
| 最大刀具直徑(鄰空刀) | 160 | 220 | 220 | 220 |
| 最大刀具重量(kg) | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 其他 | ||||
| 機(jī)床重量 | 9000 | 15000 | 18000 | 25000 |
| 電力需求 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| 氣壓需求 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 外觀尺寸 |
關(guān)于我們
- 公司簡(jiǎn)介 - 資質(zhì)證書 - 企業(yè)環(huán)境 - 設(shè)備環(huán)境產(chǎn)品中心
- 高速立式加工中心機(jī) - 龍門加工中心機(jī) - 高速鉆銑攻牙機(jī) - 臥式加工中心機(jī) - 型材加工中心 - 五軸加工中心機(jī) - 車銑復(fù)合加工中心機(jī)新聞中心
- 公司新聞 - 行業(yè)動(dòng)態(tài) - 技術(shù)支持聯(lián)系我們
- 聯(lián)系方式 - 人才招聘 - 合作客戶友情鏈接
關(guān)注抖音
視頻號(hào)
微信公眾號(hào)
Copyright ? 蘇州鐵霸數(shù)控機(jī)床有限公司 版權(quán)所有
蘇公網(wǎng)安備 32050902101615號(hào) 蘇ICP備10206117號(hào)-4 技術(shù)支持:佳佳通網(wǎng)絡(luò)