国产成人 亚洲 综合_国产欧美日韩电影成人网站_免费精品少妇中文_亚洲AV无码乱码国产精品播放_三级久久高清少妇_先锋77xfplay色资源网站_亚洲中文字幕男人的天堂喷水_全免费毛片在线播放

?

產品中心

精細管理,嚴格制造,為客戶創造更大的價值!

龍門加工中心機TB-4027
機型: TB-1615;TB-2016L;TB-2516;TB-2518;TB-3022L;TB-4022L;TB-3027;TB-4027;TB-5027;TB-5032;TB-6023;
我要咨詢
產品詳情

技術參數

機型 TB-1615 TB-2016L TB-2516
行程 1600*1300*800 2000*1650*800 2500*1600*800
工作臺尺寸 1000*1600 1300*2500 2500*1300
T形槽 7*22*140 7*22*170 22*5*180
工作臺最大承重(kg) 2000 4000 5000
工作臺到主軸端面距離 150-950 250-1050 200*1000
主軸中心至立柱軌道面距離
主軸
錐度 BT40 BT50-190 BT50-190
轉速 直連12000 皮帶6000 皮帶6000
電機功率MITSUBTSH 18.5 18.5 22
單機功率*Fanuc 18.5 18.5 22
三軸
電機功率MITSUBISHI 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 7/4.5/4.5
單機功率*Fanuc 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 7/4.5/45
導軌規格 45*45*45 X滾柱導軌55/6 Y滾柱導軌55/4 Z軸矩形滑軌 X滾柱導軌55 Y滾柱導軌55Z軸矩形滑軌
絲桿規格 XYZ5010*5010*5010 XYZ6310*5010*5010 63*50*50
G01進給速度 1-10000 1-10000 1-10000
G00快移速度 15/15/10min 15/15/10min 12/12/12min
定位精度 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重復定位精度 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
刀庫
機械手刀庫 24 24 24
換刀時間 1.3-1.55 1.8-2.2 1.8-2.2
最大刀具長度 300 350 350
最大刀具直徑(滿刀) 80 110 110
最大刀具直徑(鄰空刀) 160 220 220
最大刀具重量(kg) 8 15 15
其他
機床重量 13000 19000 22000
電力需求 45 45 45
氣壓需求 6 6 6
外觀尺寸


機型 TB-2518 TB-3022L TB-4022L TB-3027 TB-4027 TB-5027 TB-5032 TB-6023
行程 2500*1800*1000 3000*2200*1000 4000*2200*1000 3000*2700*1000 4000*2700*1000 5000*2700*1000 5000*3200*1250 6000*3200*1250
工作臺尺寸 1600*2500 2000*3000 2000*4000 2300*3000 2300*4000 2300*5000 2500*5040 2500*6000
T形槽 9*22*180 9*28*200 9*28*200 11*28*200 11*28*200 11*28*200 11*28*200 11*28*200
工作臺最大承重(kg) 7000 10000 12000 10000 12000 15000 20000 25000
工作臺到主軸端面距離 150-1150 280-1280 280-1280 280-1280 280-1280 280-1280 350-1600 350-1600
主軸中心至立柱軌道面距離
主軸
錐度 BT50-190 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
轉速 皮帶6000 皮帶6000 皮帶6000 皮帶6000 皮帶6000 皮帶6000 皮帶6000 皮帶6000
電機功率MITSUBISHI 22/26 22/26 22/26 22 22 22 30 30
單機功率*Fanuc 22/26 22/26 22/26 22 22 22 30 30
三軸
電機功率MITSUBISHI 7.0/4.5/4.5 7.0/4.5/4.5 7.0/4.5/4.5 7.0/4.5/4.5 9.0/7.0/7.0 9.0/7.0/7.0 9.0/7.0/7.0 9.0/7.0/7.0
單機功率*Fanuc 7.0/4.5/4.5 7.0/4.5/4.5 7.0/4.5/4.5 7.0/4.5/4.5 9.0/7.0/7.0 9.0/7.0/7.0 9.0/7.0/7.0 9.0/7.0/7.0
導軌規格 X軸滾柱導軌55/8 Y軸滾柱導軌55/4 Z軸矩形導軌 X滾柱導軌55/10 Y軸滾柱導軌55/4 Z軸矩形滑軌 X軸滾柱導軌55/14 Y軸滾柱導軌55/4 Z軸矩形滑軌 X軸滾柱導軌55/10 Y軸滾柱導軌55/4 Z軸矩形滑軌 X軸滾柱導軌55/14 Y軸滾柱導軌55/4 Z軸矩形滑軌 X軸滾柱導軌55/14 Y軸滾柱導軌55/4 Z軸矩形滑軌 X軸滾柱導軌55/24 Y軸滾柱導軌55/8 Z軸矩形滑軌 X軸滾柱導軌55/28 Y軸滾柱導軌55/8 Z軸矩形滑軌
絲桿規格 XYZ6312*5010*5010 XYZ8020*6312*5010 XYZ8020*6312*5010 XYZ8020*6316*5010 XYZ8020*6316*5010 XYZ8020*6316*5010 XYZ8020*8020*6316 XYZ10020*8020*6316
G01進給速度 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
G00快移速度 15/15/10min 12/12/8min 12/12/8min 10/10/6min 10/10/6min 10/10/6min 10/10/6min 10/10/6min
定位精度 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重復定位精度 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
刀庫
機械手刀庫 24 24 24 24 24 24 24 24
換刀時間 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2,2 1.8-2.2 1,8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2
最大刀具長度 350 350 350 350 350 350 350 350
最大刀縣直徑(滿刀 110 110 110 110 110 110 110 110
最大刀具直徑(鄰空刀) 220 220 220 220 220 220 220 220
最大刀具重量(kg) 15 15 15 15 15 15 15 15
其他
機床重量 25000 35000 38000 36000 45000 55000 75000 82000
電力需求 45 45 45 45 45 45 45 45
氣壓需求 6 6 6 6 6 6 6 6
外觀尺寸

Copyright ? 蘇州鐵霸數控機床有限公司 版權所有    蘇公網安備 32050902101615號   蘇ICP備10206117號-4  技術支持:佳佳通網絡 

  • 首頁
  • 聯系電話
  • 返回頂部