国产成人 亚洲 综合_国产欧美日韩电影成人网站_免费精品少妇中文_亚洲AV无码乱码国产精品播放_三级久久高清少妇_先锋77xfplay色资源网站_亚洲中文字幕男人的天堂喷水_全免费毛片在线播放

?

產品中心

精細管理,嚴格制造,為客戶創造更大的價值!

高效能立式加工中心 TB-855G
機型:TB-V800E;TB-855G;TB-1160H;TB-1370H;TB-1380L;TB-1380H;TB-1580H
我要咨詢
產品詳情

技術參數

機型 TB-V800E TB-855G TB-1160H
行程 800*500*500 800*550*550 1100*600*600
工作臺尺寸 1000*500 1000*550 1200*600
T形槽 18*4*100 18*5*90 18*5*100
工作臺最大承重(kg) 400 500 800
工作臺到主軸端面距離 60-630 110-660 110-710
主軸中心至立柱軌道面距離 554 633 675
主軸
錐度 BT40 BT40 BT40
轉速 直連12000/皮帶10000 直連12000/皮帶10000 直連12000/皮帶10000
電機功率MITSUBISHI 7.5/11 11/15 11/15
單機功率*Fanuc 7.5/11 11/15 11/15
三軸
電機功率MITSUBISHI 2.0/2.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0
單機功率*Fanuc 1.8/1.8/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0
導軌規格 35*35*35 35*45*45 45*45*45
絲桿規格 40*16 40*16 40*12
G01進給速度 1-10000 1-10000 1-10000
G00快移速度 48/48/48min 48/48/48min 36/36/36min
定位精度 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重復定位精度 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
刀庫
機械手刀庫 24 24 24
換刀時間 1.3-1.55 1.3-1.55 1.3-1.55
最大刀具長度 300 300 300
最大刀具直徑(滿刀) 80 80 80
最大刀具直徑(鄰空刀) 160 160 160
最大刀具重量(kg) 8 8 8
其他
機床重量 5100 6000 8000
電力需求 20 30 30
氣壓需求 6 6 6
外觀尺寸 240*255*250 260*235*245 320*253*254


機型 TB-1370H TB-1380L TB-1380H TB-1580H
行程 1300*700*700 1300*800*700 1300*800*700 1500*800*700
工作臺尺寸 1400*700 1500*800 1400*800 1600*800
T形槽 5*18*120 5*18*125 5*18*125 18*7*110
工作臺最大承重(kg) 700 900 700 1600
工作臺到主軸端面距離 120-820 150-850 120-820 150-850
主軸中心至立柱軌道面距離 770 870 860 925
主軸
錐度 BT40/BT50 BT40/BT50 BT40/BT50 BT40/BT50
轉速 直連12000/皮帶8000 皮帶10000/皮帶8000 皮帶10000/皮帶8000 皮帶8000
電機功率MITSUBTSHI 11/15 11/15 15/185 18.5
單機功率*Fanuc 11/15 11/15 15/18.5 18.5
三軸
電機功率MITSUBISHI 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/4.5
單機功率*Fanuc 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/4.5
導軌規格 45*45*45 45*45*45 45*45*45 55*45
絲桿規格 40*12 40*12 40*12 50*10
G01進給速度 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
G00快移速度 24/24/24min 24/24/24min 36/36/36min 24/24/24min
定位精度 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重復定位精度 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
刀庫
機械手刀庫 24 24 24 24
換刀時間 1.3-1.55 1.3-1.55 1.8-2.2 1.5-1.1
最大刀具長度 300 300 350 350
最大刀具直徑(滿刀) 80 80 110 110
最大刀具直徑(鄰空刀) 160 160 220 220
最大刀具重量(kg) 8 8 15 15
其他
機床重量 8000 9000 9000 11000
電力需求 30 30 30 45
氣壓需求 6 6 6 6
外觀尺寸 360*275*267 405*322*324


Copyright ? 蘇州鐵霸數控機床有限公司 版權所有    蘇公網安備 32050902101615號   蘇ICP備10206117號-4  技術支持:佳佳通網絡 

  • 首頁
  • 聯系電話
  • 返回頂部